更新時(shí)間:2023-11-13
美國(guó)Kestrel 3000手持式風(fēng)速儀/溫濕度儀 NK3000便攜式氣象站 estrel 3000是旋轉(zhuǎn)風(fēng)杯式風(fēng)速儀,體積小巧,方便攜帶。采用高精度軸承,輕量葉輪,可精確測(cè)量風(fēng)速值,即便是在風(fēng)速很小的情況下。如果葉輪損壞,可更換。內(nèi)置溫度和相對(duì)濕度傳感器。
品牌 | NK/美國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-2千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,綜合 |
美國(guó)Kestrel 3000手持式風(fēng)速儀/溫濕度儀 NK3000便攜式氣象站
Kestrel 3000可提供精確測(cè)量值,顯示屏下面有3個(gè)按鍵,操作簡(jiǎn)單,可顯示當(dāng)前風(fēng)速、大風(fēng)速、平均風(fēng)速、溫度、風(fēng)寒、相對(duì)濕度、熱度指數(shù)數(shù)和露點(diǎn)溫度。
Kestrel 3000是旋轉(zhuǎn)風(fēng)杯式風(fēng)速儀,體積小巧,方便攜帶。采用高精度軸承,輕量葉輪,可精確測(cè)量風(fēng)速值,即便是在風(fēng)速很小的情況下。如果葉輪損壞,可更換。內(nèi)置溫度和相對(duì)濕度傳感器。
采用低功耗微處理器,明亮LCD顯示,可讀取當(dāng)前風(fēng)速、大風(fēng)速、平均風(fēng)速并能選擇風(fēng)速單位。
采用標(biāo)準(zhǔn)鋰電池,可更換,能保證操作至少300小時(shí)。如果風(fēng)速儀在超過(guò)45分鐘都沒(méi)有任何操作的話,將會(huì)自動(dòng)切斷電源。
便攜式包裝,防水、防震設(shè)計(jì),能飄浮在水上。
Kestrel 3000產(chǎn)品特點(diǎn)
小巧,堅(jiān)固耐用
數(shù)據(jù)保持功能
大屏幕LCD顯示
防水設(shè)計(jì)
高精度軸承
葉輪可更換
高靈敏度溫度傳感器
長(zhǎng)壽命鋰電池
成本低廉
可設(shè)置風(fēng)速單位
物理 | 尺寸 | 122mm×42mm×20mm | |
外殼尺寸 | 122mm×46mm×26mm | ||
重量 | 65g | ||
外殼重量 | 37 | ||
頸帶繩 | 0.5m | ||
外殼顏色 | 栗色 | ||
顯示 | 顯示類型 | 反射型3.5寸LCD | |
數(shù)字高度 | 9mm | ||
顯示器更新 | 1秒 | ||
功能 | 當(dāng)前風(fēng)速 | ||
平均風(fēng)速(AVG) | |||
大風(fēng)速(MAX) | |||
溫度 | |||
風(fēng)寒溫度 | |||
相對(duì)濕度 | |||
熱度指數(shù) | |||
露點(diǎn)溫度 | |||
數(shù)據(jù)保持(HOLD) | |||
風(fēng)速單位 | Kt, m/s, km/h, mph, ft/min, Beaufort force(B) | ||
性能 | 風(fēng)速 | 操作范圍 | 0.4~ 60m/s(0.8~ 135mph) |
精度范圍 | 0.4~ 40m/s(0.8~ 89mph) | ||
軸上精度 | 讀數(shù)的±3%或者 ±0.1m/s | ||
校準(zhǔn)漂移 | 小于1% (7m/s下操作100小時(shí)后) | ||
分辨率 | 0.1kt, m/s, km/h, mph。 | ||
溫度 | 操作范圍 | -45~ +125℃ | |
精度范圍 | -29~ +70℃ | ||
精度 | ±1.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
風(fēng)寒精度 | ±1℃ | ||
相對(duì)濕度 | 操作范圍 | 0%~ 100% | |
精度范圍 | 5%~ 95% | ||
精度 | ±3% | ||
分辨率 | 0.1% | ||
校準(zhǔn)偏移 | ±2%(使用24個(gè)月后) | ||
熱度指數(shù)精度 | ±2℃(溫度在21.1和54.4℃之間時(shí)) | ||
露點(diǎn)溫度精度 | ±2℃(相對(duì)濕度高于20%) | ||
傳感器 | 葉輪 | 直徑25mm 高精度葉輪和軸承 用戶可更換葉輪 | |
溫度傳感器 | 密封、絕熱、高精度 | ||
相對(duì)濕度傳感器 | 電容式高分子傳感器,安裝在外面的薄壁電離室 | ||
環(huán)境 | 防潮等級(jí) | IP67 | |
震動(dòng) | 經(jīng)過(guò)落地試驗(yàn),抗震性MIL-STD-810F | ||
溫度 | 操作范圍:-10~ +55℃;存儲(chǔ)溫度:-30~ +60℃ | ||
電磁兼容性(EMC) | CE | ||
其他 | 電池 | CR2032鋰電池,用戶可更換 | |
電池壽命 | 一般300小時(shí) | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 45分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
校準(zhǔn) | 出廠已經(jīng)校準(zhǔn);每一個(gè)Kestrel風(fēng)速儀都具有一個(gè)COC認(rèn)證證書。如需其他認(rèn)證,可與我們聯(lián)系。 | ||
保證 | 1年 |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑東路19號(hào)院5號(hào)樓6層606
© 2024 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號(hào): a> 總訪問(wèn)量:107681 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸