更新時(shí)間:2023-11-13
保定蘭格蠕動(dòng)泵 硅膠管/硅橡膠管子/白色軟管25#16#19#17#24#13#35#92#18#88#國(guó)產(chǎn)硅膠管·白金硫化硅膠管柔軟,微透明,內(nèi)壁光滑,低蛋白附著,低蛋白滲透。適用于制藥及生物領(lǐng)域,溫度范圍:-51~238(℃)·過(guò)氧化硅膠管柔軟,微透明,內(nèi)壁光滑,經(jīng)濟(jì)性,壽命長(zhǎng),溫度范圍:-51~238(℃)
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
---|
保定蘭格蠕動(dòng)泵 硅膠管/硅橡膠管子/白色軟管25#16#19#17#24#13#35#92#18#88#
技術(shù)指標(biāo)
·作為蠕動(dòng)泵軟管的條件
具有一定彈性,即軟管徑向受壓后能迅速恢復(fù)形狀
具有一定的耐磨性
具有一定承受壓力的能力
不滲漏(氣密性好)
吸附性低、耐溫性好、不易老化、不溶脹、抗腐蝕、析出物低等
·軟管參數(shù)
軟管規(guī)格以內(nèi)徑、壁厚為主要參數(shù),不同廠家有不同的表示方式;
如:用規(guī)格代號(hào)表示和用“內(nèi)徑×外徑”表示。
·軟管材料
硅橡膠、橡膠、塑料、合成材料等,不同材料表現(xiàn)不同的性能,有不同的用途。
·選擇軟管應(yīng)考慮如下因素
抗化學(xué)腐蝕性/化學(xué)相容性
傳輸不同的流體時(shí),軟管應(yīng)表現(xiàn)出一定優(yōu)良化學(xué)性能,即稱之為化學(xué)相容。如:吸附性低、耐溫性好、不易老化、不溶脹、抗腐蝕、析出物低等
抗化學(xué)腐蝕性能隨溫度的升高而降低,在室溫下對(duì)管沒(méi)影響的化學(xué)藥品可能隨溫度升高對(duì)軟管產(chǎn)生影響。
·承壓
蠕動(dòng)泵的應(yīng)用受軟管承壓性能的限制。
如果系統(tǒng)壓力達(dá)到超過(guò)軟管的極限承壓,軟管會(huì)膨脹,導(dǎo)致軟管的過(guò)度磨損或軟管破裂。
影響軟管承壓的因素有:材料、直徑與壁厚的比例等。
·溫度
軟管適應(yīng)工作溫度范圍是用戶要考慮的因素。不同材料有不同的溫度表現(xiàn)。
·尺寸
軟管的尺寸對(duì)流量有直接影響,泵設(shè)計(jì)會(huì)考慮適用軟管的內(nèi)徑和壁厚,匹配 佳軟管尺寸或管號(hào)范圍。軟管的內(nèi)徑?jīng)Q定了流量;壁厚影響軟管被壓縮回彈的能力,對(duì)軟管的壽命也有很大影響。
·軟管的柔性/彈性/壽命
不同軟管耐滾輪反復(fù)擠壓、摩擦的能力不同。不同的管型、管材、泵頭、運(yùn)行速度有不同的壽命。使用壽命在泵系統(tǒng)中叫柔性壽命,在特定的應(yīng)用中,泵的特性是很一致的。選擇長(zhǎng)壽命、厚壁管,選用大流量泵,運(yùn)行在較低轉(zhuǎn)速時(shí)可以獲得更長(zhǎng)的軟管使用壽命。
功能特點(diǎn)
快速更換軟管,結(jié)構(gòu)緊湊;
聯(lián)動(dòng)卡管裝置,裝卡更便捷;
適用于更多規(guī)格軟管,流量范圍廣;
滾輪采用優(yōu)質(zhì)材料,具有很好的耐用性;
泵頭外殼采用PESU材料,結(jié)構(gòu)性能優(yōu)異,性能穩(wěn)定,耐高溫(200℃)。
軟管材質(zhì) | 管號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | 適用泵頭 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 |
硅膠管 | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 DG15-28(48) | 15米 |
14# | 1.6 | 15米 | |||
19# | 2.4 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 | 15米 | ||
16# | 3.1 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 TH15 | 15米 | ||
25# | 4.8 | 15米 | |||
17# | 6.4 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 | 15米 | ||
18# | 7.9 | YZ1515x YZⅡ15 | 15米 | ||
15# | 4.8 | 2.5 | YZ2515x YZⅡ25 KZ25 | 15米 | |
24# | 6.4 | YZ2515x YZⅡ25 BZ25 KZ25 | 15米 | ||
35# | 7.9 | KZ25 YZII25 | 15米 | ||
36# | 9.6 | KZ25 YZII25 | 15米 | ||
73# | 9.5 | 3.3 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 15米 | |
82# | 12.7 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 15米 | ||
88# | 12.7 | 4.7 | KZ48/63 | 15米 | |
92# | 25.4 | 4.76 | 15米 | ||
0.5*0.8 | 0.5 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
1*1 | 1 | 1 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
2*1 | 2 | 15米 | |||
2.4*0.8 | 2.4 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
3*1 | 3 | 1 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
1*1sss | 1 | 12根 | |||
2*1sss | 2 | 12根 | |||
2.4*0.8sss | 2.4 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 12根 |
軟管材質(zhì) | 管號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | 適用泵頭 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 |
硅膠管 | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 DG15-28(48) | 15米 |
14# | 1.6 | 15米 | |||
19# | 2.4 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 | 15米 | ||
16# | 3.1 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 TH15 | 15米 | ||
25# | 4.8 | 15米 | |||
17# | 6.4 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 | 15米 | ||
18# | 7.9 | YZ1515x YZⅡ15 | 15米 | ||
15# | 4.8 | 2.5 | YZ2515x YZⅡ25 KZ25 | 15米 | |
24# | 6.4 | YZ2515x YZⅡ25 BZ25 KZ25 | 15米 | ||
35# | 7.9 | KZ25 YZII25 | 15米 | ||
36# | 9.6 | KZ25 YZII25 | 15米 | ||
73# | 9.5 | 3.3 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 15米 | |
82# | 12.7 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 15米 | ||
88# | 12.7 | 4.7 | KZ48/63 | 15米 | |
92# | 25.4 | 4.76 | 15米 | ||
0.5*0.8 | 0.5 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
1*1 | 1 | 1 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
2*1 | 2 | 15米 | |||
2.4*0.8 | 2.4 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
3*1 | 3 | 1 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
1*1sss | 1 | 12根 | |||
2*1sss | 2 | 12根 | |||
2.4*0.8sss | 2.4 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 12根 |
軟管材質(zhì) | 管號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | 適用泵頭 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 |
硅膠管 | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 DG15-28(48) | 15米 |
14# | 1.6 | 15米 | |||
19# | 2.4 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 | 15米 | ||
16# | 3.1 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 TH15 | 15米 | ||
25# | 4.8 | 15米 | |||
17# | 6.4 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 | 15米 | ||
18# | 7.9 | YZ1515x YZⅡ15 | 15米 | ||
15# | 4.8 | 2.5 | YZ2515x YZⅡ25 KZ25 | 15米 | |
24# | 6.4 | YZ2515x YZⅡ25 BZ25 KZ25 | 15米 | ||
35# | 7.9 | KZ25 YZII25 | 15米 | ||
36# | 9.6 | KZ25 YZII25 | 15米 | ||
73# | 9.5 | 3.3 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 15米 | |
82# | 12.7 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 15米 | ||
88# | 12.7 | 4.7 | KZ48/63 | 15米 | |
92# | 25.4 | 4.76 | 15米 | ||
0.5*0.8 | 0.5 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
1*1 | 1 | 1 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
2*1 | 2 | 15米 | |||
2.4*0.8 | 2.4 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
3*1 | 3 | 1 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
1*1sss | 1 | 12根 | |||
2*1sss | 2 | 12根 | |||
2.4*0.8sss | 2.4 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 12根 |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑東路19號(hào)院5號(hào)樓6層606
© 2024 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號(hào): a> 總訪問(wèn)量:107681 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸