更新時間:2023-11-13
HACH美國哈希DR300便攜式比色計LPV445.80.00110DR300便攜式比色計在PCII比色計的基礎(chǔ)上進行了全方面提升:直讀式操作,屏幕更大,背光更亮,IP67防水等級,是一款適用于實驗室及野外水質(zhì)測量的便攜式單參數(shù)比色計。
品牌 | HACH/哈希 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè),綜合 |
HACH美國哈希DR300便攜式比色計LPV445.80.00110
-應(yīng)用行業(yè):
DR300便攜式比色計適用于飲用水、污水、電力、食品飲料、工業(yè)等行業(yè)的水質(zhì)分析測量。
儀器特點:
● 全新升級版DR300便攜式比色計,在PCII比色計的基礎(chǔ)上進行了全方面的提升。
● 直讀式簡便操作方式,減少操作誤差,確保比色計測量結(jié)果準(zhǔn)確。
● DR300便攜式比色計配備大尺寸背光顯示屏,堅固外觀,IP67等級防水材質(zhì),從容面對各種戶外測量環(huán)境。
● 選配哈希通訊適配器,無線連接手機及Claros智能系統(tǒng),實現(xiàn)比色計測量數(shù)據(jù)的無線傳輸和智能管理。*
● DR300便攜式比色計不僅適用于野外現(xiàn)場水質(zhì)測量,也適用于實驗室內(nèi)的水質(zhì)分析。
技術(shù)參數(shù)
光源 | 發(fā)光二極管(LED) |
檢測器 | 硅光電二極管 |
顯示 | LCD背光顯示 |
防護等級 | IP67,水深1m可30分鐘防水 |
波長準(zhǔn)確度 | 固定波長 ±2 nm,因型號而異 |
光譜帶寬 | 15 nm |
吸光度范圍 | 0 - 2.5 Abs |
操作環(huán)境 | 0 至 50 °C(32 至 122 °F),0 至 90% 相對濕度,無冷凝 |
電源 | 4 節(jié) AAA 電池;大約可進行 5000 次測試 |
數(shù)據(jù)存儲 | 近 50 次測量值 |
樣品池 | 25 mm (10 mL) ,1 cm (10 mL) |
重量 | 0.25 kg (0.55 lb) |
尺寸 (寬 x 長 x高) | 69mm x 157mm x 34mm |
訂購指南
貨號 | 描述 |
LPV445.80.00110 | DR300 - 便攜式比色計,余氯/總氯 |
LPV445.97.01110 | DR300 - 便攜式比色計,溴 |
LPV445.97.02110 | DR300 - 便攜式比色計,硝酸鹽 |
LPV445.97.03110 | DR300 - 便攜式比色計,溶解氧 |
LPV445.97.04110 | DR300 - 便攜式比色計,臭氧 |
LPV445.97.06110 | DR300 - 便攜式比色計,磷酸鹽 |
LPV445.97.09110 | DR300 - 便攜式比色計,鋅 |
LPV445.97.10110 | DR300 - 便攜式比色計,鉬 |
LPV445.97.12110 | DR300 - 便攜式比色計,氯/pH |
LPV445.97.15110 | DR300 - 便攜式比色計,錳,HR |
LPV445.97.16110 | DR300 - 便攜式比色計,鐵(TPTZ法) |
LPV445.97.22110 | DR300 - 便攜式比色計,鐵(FerroVer法) |
LPV445.97.25110 | DR300 - 便攜式比色計,鋁 |
LPV445.97.26110 | DR300 - 便攜式比色計,一氯胺/游離氨 |
LPV445.97.40110 | DR300 - 便攜式比色計,氨氮 |
LPV445.80.51110 | DR300 - 便攜式比色計,二氧化氯 |
LPV445.97.62110 | DR300 - 便攜式比色計,游離氯/總氯,MR |
LPV445.97.50110 | DR300 - 便攜式比色計,500 nm |
LPV445.97.52110 | DR300 - 便攜式比色計,528 nm |
LPV445.97.60110 | DR300 - 便攜式比色計,600 nm |
LPV445.97.65110 | DR300 - 便攜式比色計,655 nm |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2024 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號: a> 總訪問量:107681 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸