更新時間:2023-11-13
Precisa普利賽斯 BJ410C/BJ610C/BJ1000C/BJ1200C型精密天平0.01g 體積小巧 易于攜帶 具有自動關(guān)機 背光顯示屏 交直流兩用電源 低電量報警 過載保護、下掛鉤 RS232標準輸出 個人密碼和防盜掛鉤 可調(diào)式底腳及水平氣泡。
品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 內(nèi)校 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 0.01g | 測量精度 | 0.01g |
最大量程 | 410-1200g | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 百分之一克 |
價格區(qū)間 | 4千-5千 | 儀器種類 | 精密天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
BJ便攜式天平
稱量范圍:0-12.1kg 讀數(shù)精度:1mg-1g
瑞士科技,智慧型校準功能---自動辨識標準砝碼質(zhì)量
計數(shù) 百分比 動物稱重 統(tǒng)計圖表 求和匯總 內(nèi)置時鐘 內(nèi)建固/液體密度直讀程序
體積小巧 易于攜帶 具有自動關(guān)機 背光顯示屏 交直流兩用電源 低電量報警 過載保護、下掛鉤 RS232標準輸出 個人密碼和防盜掛鉤 可調(diào)式底腳及水平氣泡
型號 | 稱量范圍(g) | 讀數(shù)精度(g) | 重復(fù)性(g) | 線性(g) | 秤盤尺寸(mm) |
BJ100M | 102 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | Φ100配防風(fēng)罩 |
BJ410C | 410 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 |
BJ610C | 610 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 |
BJ1000C | 1020 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 |
BJ1200C | 1200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 |
BJ2200C | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 |
BJ2100D | 2100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170×140 |
BJ4100D | 4100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170×140 |
BJ6100D | 6100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170×140 |
BJ8100D | 8100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170×140 |
BJ6100G | 6100 | 1 | 1 | 2 | 170×140 |
BJ12100G | 12100 | 1 | 1 | 2 | 170×140 |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2024 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號: a> 總訪問量:107681 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸