更新時間:2023-11-12
PAL-1測糖儀具備自動溫度補償功能(ATC),適用于測量各類果汁、食品、飲料以及某些化學品或工業(yè)溶劑如切削油、清洗液和防凍劑等濃度。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1千-2千 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 非破壞型 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè) |
型號 | PAL-1 | 貨號 | 3810 |
測量范圍 | Brix0.0至53.0% 溫度10至100°C | 分辨率 | Brix0.1% 溫度0.1°C |
測量精度 | Brix±0.2% 溫度±1°C | 環(huán)境溫度 | 10至40°C |
測量溫度 | 10至100°C (自動溫度補償) | 樣品量 | 0.3毫升 |
測量時間 | 3秒 | 電源 | 2×AAA電池 |
保護等級 | IP65 | 尺寸重量 | 55×31×109mm, 100g(僅主機) |
NFC芯本類型 | (NFCForumType4Tag) (ISO/IEC14443TypeA) | 數(shù)據(jù)存儲量 | 100 |
數(shù)據(jù)顯示方式 | 日期,時間,Brix[%],溫度[℃] |
| 型號 | PAL-3 | 貨號 | 3830 |
| 測量范圍 | 折射儀糖度(Brix)0.0至93.0% | 溶解值 | 折射儀糖度(Brix)0.1% |
| 測量準確度 | 糖度(Brix)±0.1% | 環(huán)境溫度 | 10至40°C |
| 測量溫度 | 10至100°C | 樣本量 | 0.3毫升 |
| 測量時間 | 3秒 | 電源 | 2×AAA電池 |
| 保護等級 | IP65無塵且對噴射水柱具保護作用. | 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米,100公克(不含零件的重量) |
型號 | PAL-2 | 貨號 | 3820 | |
測量范圍 | 折射儀糖度(Brix)45.0至93.0% | 溶解值 | 折射儀糖度(Brix)0.1% | |
測量準確度 | 糖度(Brix)±0.2% | 環(huán)境溫度 | 10至40°C | |
測量溫度 | 10至100°C | 樣本量 | 0.3毫升 | |
測量時間 | 3秒 | 電源 | 2×AAA電池 | |
保護等級 | IP65無塵且對噴射水柱具防護作用 | 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米,100公克(不含零件的重量) |
北京通世華港設備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2024 版權(quán)所有:北京通世華港設備有限公司 備案號: a> 總訪問量:107681 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸