更新時(shí)間:2023-11-12
常熟雪科 IMS-130/150/200/250/300實(shí)驗(yàn)室全自動(dòng)雪花制冰機(jī)雪花機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):1) 采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼外殼,防腐耐用,獨(dú)立型一體式結(jié)構(gòu),緊湊簡(jiǎn)潔,節(jié)省空間。2) 箱體隔熱層為無(wú)氟發(fā)泡,保溫效果好,內(nèi)膽為無(wú)氟抑菌型,節(jié)能環(huán)保。3) 采用優(yōu)質(zhì)高效R134a無(wú)氟壓縮機(jī),零部件均經(jīng)SGS公司檢測(cè),符合歐盟RoHs環(huán)保指令要求。4) 所用電器安全零部件均有“TUV"或“VDE"安全認(rèn)證
品牌 | 雪科 | 產(chǎn)品類型 | 雪花冰機(jī) |
---|---|---|---|
制冰方式 | 其他 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
耗水量 | ≤5.4kg/h | 儲(chǔ)冰量 | 35-55kg |
制冰量 | 130-300kg/24h | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1) 采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼外殼,防腐耐用,獨(dú)立型一體式結(jié)構(gòu),緊湊簡(jiǎn)潔,節(jié)省空間。
2) 箱體隔熱層為無(wú)氟發(fā)泡,保溫效果好,內(nèi)膽為無(wú)氟抑菌型,節(jié)能環(huán)保。
3) 采用優(yōu)質(zhì)高效R134a無(wú)氟壓縮機(jī),零部件均經(jīng)SGS公司檢測(cè),符合歐盟RoHs環(huán)保指令要求。
4) 所用電器安全零部件均有“TUV”或“VDE”安全認(rèn)證,認(rèn)證零部件,安全可靠。
5) 制冰過(guò)程采用全電腦程序控制,進(jìn)口電腦芯片, 控制可靠,運(yùn)行平穩(wěn)。
6) 采用意大利技術(shù)的Haitec二級(jí)減速器,噪音低,運(yùn)行平穩(wěn)可靠。 制冰機(jī)頂部設(shè)有散熱孔及風(fēng)機(jī),保證減速器電機(jī)在高溫惡劣條件下也能可靠運(yùn)行。
7) 采用ZHUANLI技術(shù)的行腔隔片式制冰蒸發(fā)器,制冷效率高,產(chǎn)冰量大。
8) 螺旋滾刀擠壓式制冰型式,結(jié)構(gòu)緊湊,實(shí)現(xiàn)冰、水自動(dòng)分離。冰刀刃口的優(yōu)化設(shè)計(jì),使得所制冰形細(xì)小實(shí)用。
9) *的水箱浮球式進(jìn)水系統(tǒng),保證無(wú)殘水余水,無(wú)除冰過(guò)程、無(wú)水損耗,無(wú)殘水、節(jié)水節(jié)能。
10) 有冰滿顯示,缺水顯示,過(guò)冷保護(hù)顯示,故障警告顯示等保護(hù)性停機(jī)功能。制冰機(jī)冰滿缺水時(shí)會(huì)自動(dòng)停機(jī),當(dāng)來(lái)電來(lái)水時(shí)會(huì)自動(dòng)開機(jī),具有自動(dòng)記憶恢復(fù)功能。
11) 所制冰形為不定形的細(xì)小顆粒狀雪花碎冰,冰形小,能滲入較窄間隙, 冷卻速度快,冰浴效果好,專為實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)。
12) 前部設(shè)有電源開關(guān)和功能指示燈,周到詳細(xì)的操作說(shuō)明,使用直觀方便,各項(xiàng)安全指標(biāo)均經(jīng)電性能測(cè)試通過(guò),安全放心。
13) 出廠前長(zhǎng)時(shí)間的制冰性能檢測(cè)和調(diào)試,保證了產(chǎn)品優(yōu)良的性能。
14) 雪花形冰廣泛應(yīng)用于醫(yī)院、學(xué)校、實(shí)驗(yàn)室、科研所等場(chǎng)合以及超市食品保鮮、漁業(yè)捕撈冷藏、醫(yī)療應(yīng)用、化工、食品加工等行業(yè),應(yīng)用范圍廣。
型 號(hào) | IMS-130 |
制冰量 (kg/24h) | 130 |
儲(chǔ)冰量 (kg) | 35 |
冷凝方式 | 風(fēng)冷 |
耗水量(L/H) | ≤5.4 |
壓縮機(jī)/制冷劑 | 進(jìn)口無(wú)氟/R134a |
箱體外殼 | 不銹鋼 |
輸入功率(w) | 685 |
箱體外形尺寸 (長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 635X611X945 |
包裝外凈尺寸 (長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 712×690×994 |
凈 重(Kg) | 70 |
毛 重(Kg) | 76 |
冰 型 | 不規(guī)則的細(xì)小顆粒狀的雪花碎冰 |
適用場(chǎng)合 | 大學(xué)、實(shí)驗(yàn)室、科研院所、 醫(yī)療單位、制藥化工企業(yè)、超市 |
型 號(hào) | IMS-150 |
制冰量 (kg/24h) | 150 |
儲(chǔ)冰量 (kg) | 35 |
冷凝方式 | 風(fēng)冷 |
耗水量(L/H) | ≤6.2 |
壓縮機(jī)/制冷劑 | 進(jìn)口無(wú)氟/R134a |
箱體外殼 | 不銹鋼 |
輸入功率(w) | 685 |
箱體外形尺寸 (長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 635X611X945 |
包裝外凈尺寸 (長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 712×690×994 |
凈 重(Kg) | 70 |
毛 重(Kg) | 76 |
冰 型 | 不規(guī)則的細(xì)小顆粒狀的雪花碎冰 |
適用場(chǎng)合 | 大學(xué)、實(shí)驗(yàn)室、科研院所、 醫(yī)療單位、制藥化工企業(yè)、超市 |
型 號(hào) | IMS-200 |
制冰量 (kg/24h) | 200 |
儲(chǔ)冰量 (kg) | 55 |
冷凝方式 | 風(fēng)冷 |
耗水量(L/H) | ≤8.3 |
壓縮機(jī)/制冷劑 | 進(jìn)口無(wú)氟/R134a |
箱體外殼 | 不銹鋼 |
輸入功率(w) | 805 |
箱體外形尺寸 (長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 680X641X1102 |
包裝外凈尺寸 (長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 757×720×1152 |
凈 重(Kg) | 85 |
毛 重(Kg) | 91 |
冰 型 | 不規(guī)則的細(xì)小顆粒狀的雪花碎冰 |
適用場(chǎng)合 | 大學(xué)、實(shí)驗(yàn)室、科研院所、 醫(yī)療單位、制藥化工企業(yè)、超市 |
型 號(hào) | IMS-250 |
制冰量 (kg/24h) | 250 |
儲(chǔ)冰量 (kg) | 55 |
冷凝方式 | 風(fēng)冷 |
耗水量(L/H) | ≤10.4 |
壓縮機(jī)/制冷劑 | 進(jìn)口無(wú)氟/R134a |
箱體外殼 | 不銹鋼 |
輸入功率(w) | 1370 |
箱體外形尺寸 (長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 680X641X1102 |
包裝外凈尺寸 (長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 757×720×1152 |
凈 重(Kg) | 98 |
毛 重(Kg) | 104 |
冰 型 | 不規(guī)則的細(xì)小顆粒狀的雪花碎冰 |
適用場(chǎng)合 | 大學(xué)、實(shí)驗(yàn)室、科研院所、 醫(yī)療單位、制藥化工企業(yè)、超市 |
型 號(hào) | IMS-300 |
制冰量 (kg/24h) | 300 |
儲(chǔ)冰量 (kg) | 55 |
冷凝方式 | 風(fēng)冷 |
耗水量(L/H) | ≤12.5 |
壓縮機(jī)/制冷劑 | 進(jìn)口無(wú)氟/R134a |
箱體外殼 | 不銹鋼 |
輸入功率(w) | 1370 |
箱體外形尺寸 (長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 680X641X1102 |
包裝外凈尺寸 (長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 757×720×1152 |
凈 重(Kg) | 100 |
毛 重(Kg) | 106 |
冰 型 | 不規(guī)則的細(xì)小顆粒狀的雪花碎冰 |
適用場(chǎng)合 | 大學(xué)、實(shí)驗(yàn)室、科研院所、 醫(yī)療單位、制藥化工企業(yè)、超市 |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑東路19號(hào)院5號(hào)樓6層606
© 2024 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號(hào): a> 總訪問(wèn)量:107681 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸