更新時(shí)間:2023-11-12
湖南湘儀 H1850R型臺(tái)式高速冷凍離心機(jī) 實(shí)驗(yàn)室18500轉(zhuǎn)/1.5ml/50ml 產(chǎn)品說(shuō)明H1850R臺(tái)式高速冷凍離心機(jī),體積小巧,外形優(yōu)美,擁有11款不同容量轉(zhuǎn)子,可廣泛滿足不同的使用需求。所有轉(zhuǎn)子均采用鋁合金材質(zhì)制造,表面特殊鍍層,耐腐蝕,抗高溫,轉(zhuǎn)子及附件均可以高溫高壓滅菌(121℃,20分鐘)。
品牌 | CENCE/湘儀 | 最大離心力 | 23797xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機(jī) | 儀器功能 | 冷凍離心機(jī) |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 臺(tái)式離心機(jī) |
離心等級(jí) | 細(xì)胞/細(xì)菌 | 尺寸 | 420×670×400mm |
最大轉(zhuǎn)速 | 18500rpm | 最大容量 | 4×100ml |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) | 特征參數(shù) | 高速 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
產(chǎn)品說(shuō)明
H1850R臺(tái)式高速冷凍離心機(jī),體積小巧,外形優(yōu)美,擁有11款不同容量轉(zhuǎn)子,可廣泛滿足不同的使用需求。所有轉(zhuǎn)子均采用鋁合金材質(zhì)制造,表面特殊鍍層,耐腐蝕,抗高溫,轉(zhuǎn)子及附件均可以高溫高壓滅菌(121℃,20分鐘)。
產(chǎn)品特征
1、微機(jī)控制、大力矩交流變頻無(wú)刷電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)、啟動(dòng)力矩大,加速快。
2、擁有11款轉(zhuǎn)子供用戶選用。
3、大屏幕液晶顯示、用戶可任意設(shè)定離心轉(zhuǎn)速、離心時(shí)間、RCF值和升減速檔位。
4、9種升速曲線、10種減速曲線(0號(hào)為自由停車)、三級(jí)阻尼減震、離心效果達(dá)到*。
5、設(shè)有超速、超溫、門蓋自鎖、不銹鋼內(nèi)套、三級(jí)保護(hù)套等多種保護(hù)、確保人身、機(jī)器安全。
6、全自動(dòng)轉(zhuǎn)子識(shí)別、自動(dòng)超速保護(hù)。
7、可編程操作,存儲(chǔ)25個(gè)常規(guī)程序。
8、特殊制冷工藝,進(jìn)口高性能環(huán)保制冷系統(tǒng),ZUI高轉(zhuǎn)速可保證腔內(nèi)溫度在-5℃以下。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | H1850R |
訂貨號(hào) | 169000 |
ZUI高轉(zhuǎn)速 | 18500r/min |
ZUI大相對(duì)離心力 | 23797xg |
ZUI大容量 | 4×100ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±50r/min |
定時(shí)范圍 | 1min~99min59sec或連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
溫度設(shè)定范圍 | -20℃~+40℃ |
溫控精度 | ±2℃ |
壓縮機(jī)組 | 進(jìn)口高性能壓縮機(jī)組環(huán)保制冷劑(R134A) |
整機(jī)噪聲 | <65dB(A) |
電源 | AC220V±22V50Hz16A |
整機(jī)功率 | 1200W |
外形尺寸 | 420×670×400(mm) |
重量 | 65kg |
配套轉(zhuǎn)子
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | ZUI高轉(zhuǎn)速(r/min) | ZUI大相對(duì)離心力(×g) | 容量 | 價(jià)格(元) | 備注 | ||
H1850R | 臺(tái)式高速冷凍離心機(jī) | 18500 | 23797 | 大屏幕液晶顯示 | 帶No1角轉(zhuǎn)子 | |||
No1 | 角轉(zhuǎn)子 | 18500 | 23797 | 12×1.5/2.2ml | ||||
No.2 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 13200 | 8×15ml(尖底) | 另購(gòu)(尖底帶刻度管適用) | |||
No.3 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 17370 | 12×10ml | 另購(gòu)(含5ml適配器) | |||
No.4 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 15285 | 6×50ml | 另購(gòu) | |||
角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 15285 | 6×50ml(尖底) | 另購(gòu) | ||||
No.5 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 5000 | 3773 | 4×100ml | 另購(gòu) | |||
水平掛架 | 5000 | 3773 | 4×100ml | |||||
適配器 | 5000 | 3773 | 4×50ml(尖底) | 另購(gòu) | ||||
4×50ml | 另購(gòu) | |||||||
4×15ml(尖底) | 另購(gòu) | |||||||
4×15ml | 另購(gòu) | |||||||
No.6 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 另購(gòu) | |||
No.7 | 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 21532 | 24×1.5/2ml | 另購(gòu) | |||
No.8 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 16410 | 48×0.5ml | 另購(gòu) | |||
No.9 | 角轉(zhuǎn)子 | 11000 | 13000 | 4×100ml | 另購(gòu) |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑東路19號(hào)院5號(hào)樓6層606
© 2024 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號(hào): a> 總訪問(wèn)量:107681 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸